Фигурное катание на зимней Универсиаде 2009

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Фигурное катание на зимней Универсиаде 2009 года — соревнования по фигурному и синхронному катанию на XXIV Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду, а также между командами синхронного фигурного катания.

Все соревнования проводились с 21 по 24 февраля 2009 года в Харбине на арене «Харбинского международного выставочного и спортивного центра» (кит. 哈尔滨国际会展体育中心).

В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1)[1]:

  • До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
  • Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
  • Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2009 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1981 года и 31 декабря1991 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары), а в синхронном катании страны представляют по одной команде.

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Обязательный танец на турнире был пасодобль.

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Сюй Мин  Китай 179.96 5 2
2 Артём Бородулин  Россия 179.37 2 3
3 Албан Преобер  Франция 175.34 1 5
4 У Цзялян  Китай 174.15 7 4
5 Тацуки Матида  Япония 173.16 4 7
6 Паоло Баккини  Италия 170.56 3 11
7 Константин Меньшов  Россия 169.29 25 1
8 Такэмоти Огами  Япония 168.12 8 6
9 Йоанн Деслот  Франция 165.30 6 15
10 Мартин Либерс  Германия 161.82 12 10
11 Кристоффер Бернтссон  Швеция 160.13 9 12
12 Гао Сун  Китай 158.60 11 13
13 Джейсон Вонг  США 155.25 19 9
14 Борис Мартинец  Хорватия 152.89 17 14
15 Александр Казаков  Белоруссия 151.36 14 18
16 Виталий Сазонец  Украина 150.69 27 8
17 Владимир Успенский  Россия 150.21 10 19
18 Пшемыслав Доманьский  Польша 149.80 16 17
19 Павел Кашка  Чехия 146.90 24 16
20 Томас Паулсон  Великобритания 139.09 18 20
21 Джамал Отман  Швейцария 137.73 22 21
22 Максим Шипов  Израиль 136.55 23 23
23 Клеменс Брюммер  Германия 133.77 15
24 Мануэль Колл  Австрия 133.17 26 24
25 Михаэль Бионди  Германия 129.72 30 22
26 Ясухару Нанри  Япония 127.26 13 30
27 Кристофер Бояджи  Франция 126.62 20 26
28 Вальттер Виртанен  Финляндия 123.92 21 28
29 Кутай Эрёлдаш  Турция 118.20 28 27
30 Альпер Учар  Турция 113.21 31 29
31 Лука Чадез  Словения 106.94 29 32
32 Ши Вэньчан Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 100.50 32 31
33 Адриан Альварадо  Мексика 84.08 33 33

Женщины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Юкари Накано  Япония 154.63 4 1
2 Нана Такэда  Япония 152.91 2 2
3 Киира Корпи  Финляндия 148.22 1 4
4 Елена Глебова  Эстония 146.42 3 3
5 Катарина Гербольдт  Россия 138.40 5 8
6 Гвендолин Дидье  Франция 135.52 9 5
7 Ким Наён  Республика Корея 132.43 12 7
8 Сюй Биньшу  Китай 129.81 11 9
9 Линнея Меллгрен  Швеция 125.28 22 6
10 Александра Иевлева  Россия 123.93 13 11
11 Туба Карадемир  Турция 122.89 7 14
12 Ким Че Хва  Республика Корея 122.07 6 17
13 Констанция Паулинус  Германия 121.97 20 10
14 Лю Янь  Китай 121.54 14 12
15 Арина Мартынова  Россия 121.09 8 16
16 Николь Граф  Швейцария 116.05 16 18
17 Теодора Поштич  Словения 115.84 18 13
18 Аюми Миямото  Япония 115.35 10 21
19 Виктория Павук  Венгрия 114.63 19 15
20 Нелла Симаова  Чехия 113.99 15 20
21 Син нахи  Республика Корея 107.82 23 19
22 Эми Нанн  США 99.90 21 23
23 Ван Юэжэнь  Китай 99.47 24 22
24 Дениз Коэгл  Австрия 98.63 17 25
25 Екатерина Пройда  Украина 92.15 25 26
26 Чарисса Тансомбун  Таиланд 90.63 26 27
27 Минна Парвиайнен  Финляндия 87.12 27 24
28 Дора Страбич  Хорватия 72.61 28 28

Пары

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Чжан Дань / Чжан Хао  Китай 195.32 1 1
2 Ксения Озерова / Александр Энберт  Россия 146.10 2 3
3 Дун Хуэйбо / У Имин  Китай 143.63 6 2
4 Ли Цзяци / Сюй Цзянькунь  Китай 136.44 4 4
5 Андреа Бест / Тревор Янг  США 131.92 3 5
6 Ксения Красильникова / Константин Безматерных  Россия 129.46 5 6
7 Екатерина Костенко / Роман Талан  Украина 114.35 7 7

Танцы

Место Имя Страна Сумма
баллов
CD OD FD
1 Александра Зарецкая / Роман Зарецкий  Израиль 177.43 1 1 1
2 Екатерина Рублёва / Иван Шефер  Россия 170.43 2 2 2
3 Алла Бекназарова / Владимир Зуев  Украина 163.07 3 4 5
4 Кристина Горшкова / Виталий Бутиков  Россия 162.83 4 3 3
5 Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв  Россия 157.43 5 6 4
6 Каролина Херманн / Даниель Херманн  Германия 152.43 7 5 6
7 Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь  Китай 145.00 6 7 9
8 Зое Бланк / Пьер-Лу Буке  Франция 141.42 9 8 7
9 Изабелла Паджарди / Стефано Карузо  Италия 136.86 11 9 8
10 Надежда Фроленкова / Михаил Касало  Украина 133.06 10 11 11
11 Юй Сяоян / Ван Чэнь  Китай 132.76 8 14 10
12 Камила Гайкова / Давид Винкур  Чехия 126.35 12 12 12
13 Луиза Уолден / Оуэн Эдвардс  Великобритания 120.98 13 10 15
14 Го Цзямеймэй / Мэн Фэй  Китай 119.58 15 13 14
15 Пенни Кумс / Николас Бакленд  Великобритания 117.13 14 15 13
16 Эми Хирай / Аято Юдзава  Япония 97.26 16 16 16

Синхронное катание

Место Команда Страна Сумма баллов SP FS
1 Команда Швеции  Швеция 206.48 1 2
2 Команда Финляндии  Финляндия 202.28 2 1
3 Команда России  Россия 173.19 3 3
4 Команда США  США 148.02 4 4
5 Команда Швейцарии  Швейцария 123.89 5 5

Расписание

(UTC+8)

  • 21 февраля
    • 14:00 — Церемония открытия
    • 14:30 — Танцы (обязательный танец)
    • 16:30 — Мужчины (короткая программа)
    • 19:30 — Пары (короткая программа)
  • 22 февраля
    • 13:00 — Танцы (оригинальный танец)
    • 15:35 — Пары (произвольная программа)
    • 17:40 — Мужчины (произвольная программа)
  • 23 февраля
    • 14:00 — Женщины (короткая программа)
    • 18:50 — Произвольнай танец
    • 21:50 — Синхронное катани (короткая программа)
  • 24 февраля
    • 14:30 — Женщины (произвольная программа)
    • 19:55 — Синхронное катание (произвольная программа)
  • 25 февраля
    • 18:30 — Показательные выступления

См. также

Примечания

Ссылки